Wirtschaftsdaten
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
| Wirtschaftsabteilung | Anzahl | in Prozent |
| Landwirtschaft | 77 | 0,9 |
| verarbeitendes Gewerbe | 5.011 | 58,3 |
| Baugewerbe | 567 | 6,6 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 1.654 | 19,2 |
| davon Handel | 1.135 | 13,2 |
| Sonstige Dienstleistungen | 1.276 | 14,8 |
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe Dienstl. für Unternehmen Öffentliche Verwaltung u.ä. | 170 328 120 | 2,0 3,8 1,4 |
2. Struktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
| Anzahl | in Prozent | |
| nach Versichertenstatus | ||
| Arbeiter | 5.140 | 59,8 |
| Angestellte | 3.457 | 40,2 |
| nach Geschlecht | ||
| Männer | 5.920 | 68,9 |
| Frauen | 2.677 | 31,1 |
| nach Nationalität | ||
| Deutsche | 7.851 | 91,3 |
| Ausländer/innen | 746 | 8,7 |
© Stadt Harsewinkel
