Wahl des Integrationsrates am 7. Februar 2010

Die gewählten Vertreterinnen u. Vertreter des Integrationsrates mit dem stellvertretenden Bürgermeister Friedhelm Thüte u. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide; (hinten v.l.n.r.): Ali Dogantepe, Christian DiCaprio (beide: Wir Harsewinkeler), Ogün Yilmaz (Aktiv-Liste), Orhan Gül (Einzelbewerber), Ali Zhabollaj (Aktiv-Liste), (vorne v.l.n.r.): Friedhelm Thüte, Sabine Amsbeck-Dopheide, Seval Yildirim, Ayse Özer, Beyhan Yildiz (alle drei Aktiv-Liste).
| Wahlberechtige ohne Sperrvermerk "W" | 1.403 |
| Wahlberechtige mit Sperrvermerk "W" | 168 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.571 |
| Wähler/innen im Wahlbezirk | 397 |
| Briefwähler | 136 |
| Wähler/innen insgesamt | 533 |
| Wahlbeteiligung | 33,93% |
| Ungültige Stimmen | 6 |
| Gültige Stimmen | 527 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
| Hoddkisson, William Arthur | 9 |
| Gül, Orhan | 107 |
| AKTIV-LISTE | 300 |
| WIR Harsewinkeler | 111 |
Sitzverteilung
| Bewerber/Liste | Anzahl der Sitze |
| Hoddkisson, William Arthur | 0 |
| Gül, Orhan | 1 |
| AKTIV-LISTE | 5 |
| WIR Harsewinkeler | 2 |
| Insgesamt | 8 |
Mitglieder des Integrationsrates
| Gül, Orhan | Einzelbewerber |
| Yildrim, Seval | AKTIV-LISTE |
| Yildiz, Beyhan | AKTIV-LISTE |
| Yilmaz, Ogün | AKTIV-LISTE |
| Özer, Ayse | AKTIV-LISTE |
| Zhabollaj, Ali | AKTIV-LISTE |
| Dogantepe, Ali | WIR Harsewinkeler |
| di Caprio, Christian | WIR Harsewinkeler |
© Stadt Harsewinkel
