Einwohner
(31.12.2018, auf Basis Mikrozensus 2011) | 25.147 |
Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (30.6.2019) Am Arbeitsort: männlich Am Arbeitsort: weiblich Berufs-Tagespendler (30.6.2018) Berufseinpendler Berufsauspendler | 11.406 7.402 4.004 8.431 7.985 |
Beschäftigungsstruktur (30.6.2019) Land- & Forstwirtschaft, Fischerei Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistungen | 0,4 % 53,8 % 28,4 % 17,4 % |
MBR-Kaufkraft (2019) | 94,4 |
MBR-Zentralitätskennziffer (2019) | 82,8 |
Hebesatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2020 | 370% |
Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2020 | 260% |
Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2020 | 230% |
Als Träger der amtlichen Statistik im bevölkerungsstärksten deutschen Bundesland stellt „Information und Technik Nordrhein-Westfalen" (IT.NRW) umfassendes Datenmaterial über soziale und wirtschaftliche Gegebenheiten bereit. Auszüge daraus werden im Internet kostenfrei publiziert:
Hier finden Sie Zugang zu den öffentlichen Statistiken des Bundes und aller Bundesländer:
Strukturdaten OWL der Bezirksregierung Detmold: